 
                Date: August 11, 12, 13 2023
Schedule
TOURNAMENT: Kitchener
Friday Arena (Pad): Kinsmen Arena (Pad): Kiwanis
| 
 | FRIDAY | |||||||||||||||||||||||
| TIME | 
 | PAD: Kinsmen | 
 | PAD: Kiwanis | ||||||||||||||||||||
| K | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | 
| 7PM | Windsor | 1 | 13 | 0 | 0 | 
 | Toronto | 13 | 1 | 6 | 2 | 
 | Bramalea | 12 | 5 | 2 | 2 | 
 | Riverside | 5 | 12 | 2 | 0 | 
 | 
| 8PM | Whitby | 5 | 5 | 8 | 1 | 
 | Rams | 5 | 5 | 2 | 1 | 
 | Kitchener | 16 | 4 | 2 | 2 | 
 | K-os | 4 | 16 | 0 | 0 | 
 | 
| 9PM | Barrie | 1 | 12 | 0 | 0 | 
 | Six Nations | 12 | 1 | 0 | 2 | 
 | Merritton | 15 | 6 | 0 | 2 | 
 | Willow Grove | 6 | 15 | 0 | 0 | 
 | 
| 10PM | Whitby | 9 | 3 | 2 | 2 | 
 | Rez Dogs | 3 | 9 | 2 | 0 | 
 | Huntsville | 11 | 3 | 4 | 2 | 
 | Niagara | 3 | 11 | 2 | 0 | 
 | 
Saturday Arena (Pad): Kinsmen Arena (Pad): Kiwanis
| 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
| 9AM | Windsor | 3 | 6 | 0 | 0 | 
 | Barrie | 6 | 3 | 4 | 2 | 
 | Bramalea | 12 | 3 | 0 | 2 | 
 | Nomads | 3 | 12 | 0 | 0 | 
| 10AM | Rez Dogs | 0 | 10 | 4 | 0 | 
 | Toronto | 10 | 0 | 0 | 2 | 
 | Willow Grove | 8 | 4 | 6 | 2 | 
 | Kitchener | 4 | 8 | 2 | 0 | 
| 11AM | Whitby | 7 | 5 | 0 | 2 | 
 | Huntsville | 5 | 7 | 4 | 0 | 
 | K-os | 13 | 8 | 0 | 2 | 
 | Riverside | 8 | 13 | 4 | 0 | 
| 12PM | Rams | 7 | 5 | 0 | 2 | 
 | Six Nations | 5 | 7 | 10 | 0 | 
 | Merritton | 6 | 12 | 2 | 0 | 
 | Bramalea | 12 | 6 | 2 | 2 | 
| 1PM | Toronto | 12 | 2 | 2 | 2 | 
 | Barrie | 2 | 12 | 2 | 0 | 
 | Nomads | 3 | 10 | 6 | 0 | 
 | Willow Grove | 10 | 3 | 4 | 2 | 
| 2PM | Windsor | 0 | 13 | 4 | 0 | 
 | Niagara | 13 | 0 | 4 | 2 | 
 | Kitchener | 6 | 6 | 18 | 1 | 
 | Riverside | 6 | 6 | 14 | 1 | 
| 3PM | Merritton | 13 | 8 | 2 | 2 | 
 | K-os | 8 | 13 | 0 | 0 | 
 | Rams | 9 | 8 | 6 | 2 | 
 | Huntsville | 8 | 9 | 0 | 0 | 
| 4PM | Whitby | 8 | 9 | 2 | 0 | 
 | Six Nations | 9 | 8 | 4 | 2 | 
 | Rez Dogs | 2 | 17 | 2 | 0 | 
 | Niagara | 17 | 2 | 0 | 2 | 
Sunday Arena (Pad): Kinsmen Arena (Pad): Kiwanis
| 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
 | TEAM | GF | GA | PIMS | PTS | 
| 9AM | Windsor | 3 | 11 | 0 | 0 | 
 | Huntsville | 11 | 3 | 4 | 2 | 
 | Nomads | 2 | 11 | 0 | 0 | 
 | Kitchener | 11 | 2 | 4 | 2 | 
| 10AM | Toronto | 10 | 3 | 14 | 2 | 
 | Niagara | 3 | 10 | 16 | 0 | 
 | Willow Grove | 16 | 6 | 0 | 2 | 
 | Riverside | 6 | 16 | 0 | 0 | 
| 11AM | Barrie | 4 | 9 | 0 | 0 | 
 | Rams | 9 | 4 | 4 | 2 | 
 | Nomads | 0 | 10 | 0 | 0 | 
 | Merritton | 10 | 0 | 0 | 2 | 
| 12PM | Six Nations | 11 | 3 | 0 | 2 | 
 | Rez Dogs | 3 | 11 | 4 | 0 | 
 | K-os | 7 | 7 | 4 | 1 | 
 | Bramalea | 7 | 7 | 0 | 1 |